TABLA DE IONES
PERTENECE A: ______________________________________ GPO. :_________
CATIONES + | ANIONES - | |||
H+1 | | | Para SALES | Para ÁCIDOS |
Li+1 | | F-1 | URO | HÍDRICO |
Na+1 | | I-1 | URO | HÍDRICO |
K+1 | | Cl-1 | URO | HÍDRICO |
Cu+1 | Cobre I | Br-1 | URO | HÍDRICO |
Ag+1 | | S-2 | sulfuro | sulfhídrico |
Au+1 | Oro I | P-3 | URO | HÍDRICO |
Hg+1 | | O-2 | Óxido | -------------------- |
NH4+1 | | OH-1 | hidróxido | -------------------- |
Mg+2 | | IO-1 | ITO | OSO |
Ca+2 | | IO2-1 | ATO | ICO |
Sr+2 | | NO2-1 | ITO | OSO |
Ba+2 | | NO3-1 | ATO | ICO |
Zn+2 | | CO2-2 | | |
Cd+2 | | CO3-2 | | |
Hg+2 | | SO3-2 | | |
Cu+2 | | SO4-2 | | |
Fe+2 | | PO3-3 | | |
Sn+2 | | PO4-3 | | |
Pb+2 | | BO2 -3 | | |
Ni+2 | | BO3-3 | | |
Cr+2 | Cromo II | BrO3-1 | | |
Al+3 | | BrO4-1 | | |
As+3 | | AsO3-3 | | |
Sb+3 | | AsO4-3 | | |
Fe+3 | | ClO-1 | Hipoclorito | Hipocloroso |
Cr+3 | | ClO2-1 | Clorito | Cloroso |
Ni+3 | | ClO3-1 | Clorato | Clórico |
Au+3 | | ClO4-1 | perclorato | Perclórico |
B+3 | | MnO-2 | | |
C+4 | | MnO2-2 | | |
Si+4 | | MnO3-2 | | |
Pb+4 | | MnO4-2 | | |
Mn+4 | | CrO3 -2 | | |
Mn+6 | | CrO4-2 | | |
Mn+7 | | Cr 2O7-2 | | |
Profa. Ma. De Lourdes Cabadas Estrella
Buenas días maestra,
ResponderEliminarNo se si se acuerde de mi, un alumno muy latoso que tuvo hace dos años.
El motivo de este correo es el siguiente:
Me encuentro estudiando el quinto año de preparatoria por lo que debo escoger un área para el próximo año para posteriormente elegir la carrera que deseo estudiar, en mi caso he decidido estudiar Química en Alimentos.
Desafortunadamente el profesor que impartió la materia de Química este año no nos enseñó nada y eso me preocupa mucho ya que no voy a estar lo suficientemente preparado para lo que me espera.
Por tal motivo me gustaría hablar con usted para ver si es posible que me de regularizaciones durante este periodo vacacional.
Espero su respuesta.
Atentamente Gustavo Orozco Salazar.